電話:0533-4183827 4149866
4182877 4182899
傳真:0533-4153811
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DTⅡ型帶式輸送機是通用型系列產品,可廣泛用于冶金、礦山、煤炭、港口、電站、建材、化工、輕工、石油等各個行業,可輸送松散密度為500-2500kg/m3的各種散裝物料及成件物品。
帶 速 (米/秒) |
帶寬 B (毫米) | ||||||||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
? | 輸送量 Q (噸/小時) | ||||||||||
0.8 | 69 | 127 | 198 | 324 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 87 | 159 | 248 | 405 | 593 | 825 | - | - | - | - | - |
1.25 | 108 | 198 | 310 | 507 | 742 | 1032 | - | - | - | - | - |
1.6 | 139 | 254 | 397 | 649 | 951 | 1321 | - | - | - | - | - |
2 | 174 | 318 | 496 | 811 | 1188 | 1652 | 2186 | 2795 | 3470 | - | - |
2.5 | 217 | 397 | 620 | 1014 | 1486 | 2065 | 2733 | 3494 | 4338 | - | - |
3.15 | - | - | 781 | 1278 | 1872 | 2602 | 3444 | 4403 | 5466 | 6843 | 8289 |
4 | - | - | - | 1622 | 2377 | 3304 | 4373 | 5591 | 6941 | 8690 | 10526 |
(4.5) | - | - | - | - | 2674 | 3718 | 4920 | 6291 | 7808 | 9776 | 11842 |
5 | - | - | - | - | 2971 | 4130 | 5466 | 6989 | 8676 | 10863 | 13158 |
(5.6) | - | - | - | - | - | - | 6122 | 7829 | 9717 | 12166 | 14737 |
6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 9083 | 11277 | 14120 | 17104 |
DTⅡ(A)型帶式輸送機各機型輸送參數
帶寬(mm) | 帶速(米/秒) | |||||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | |
輸送量 Q (噸/小時) | ||||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | ? | ? | ? | ? |
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | ? | ? | ? | ? |
800 | 199 | 248 | 310 | 398 | 497 | 621 | 783 | ? | ? | ? |
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | ? | ? |
1200 | ? | 594 | 742 | 951 | 1188 | 1485 | 1872 | 2377 | 2971 | ? |
1400 | ? | 825 | 1032 | 1321 | 1651 | 2064 | 2601 | 3303 | 4129 | ? |
1600 | ? | ? | ? | ? | 2185 | 2732 | 3442 | 4371 | 5464 | ? |
1800 | ? | ? | ? | ? | 2795 | 3493 | 4402 | 5590 | 6987 | 9083 |
2000 | ? | ? | ? | ? | 3467 | 4334 | 5461 | 6935 | 8668 | 11277 |
2200 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6841 | 8687 | 10859 | 14120 |
2400 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8286 | 10522 | 13152 | 17104 |
注:輸送量Q值系按水平運輸,運動堆積角為20°,托輥槽角為35°時計算的,并未考慮帶速不同時運動堆積角可能的變化。